REKORDY
LISTA REKORDÓW WEDÅUG KONKURENCJI
MÄÅ»CZYZNI
|
Wynik |
Zawodnik |
Data urodzenia |
NarodowoÅÄ |
Miejsce |
Data |
60m | 6.39 | Maurice Greene | 23 JUL 1974 | USA | Madrid | 03 FEB 1998 |
400m | 44.57 | Kerron Clement | 31 OCT 1985 | USA | Fayetteville, AR | 12 MAR 2005 |
800m | 1:42.67 | Wilson Kipketer | 12 DEC 1972 | DEN | Paris (Bercy) | 09 MAR 1997 |
1500m | 3:31.18 | Hicham El Guerrouj | 14 SEP 1974 | MAR | Stuttgart | 02 FEB 1997 |
3000m | 7:24.90 | Daniel Komen | 17 MAY 1976 | KEN | Budapest | 06 FEB 1998 |
60m ppÅ | 7.30 | Colin Jackson | 18 FEB 1967 | GBR | Sindelfingen | 06 MAR 1994 |
4x400m Sztafeta | 3:01.96 | United States | USA | Fayetteville, AR | 11 FEB 2006 | |
Skok wzwyż | 2.43 | Javier Sotomayor | 13 OCT 1967 | CUB | Budapest (SC) | 04 MAR 1989 |
Skok o tyczce | 6.16 | Renaud Lavillenie | 18 SEP 1986 | FRA | Donetsk | 15 FEB 2014 |
Skok w dal | 8.79 | Carl Lewis | 01 JUL 1961 | USA | New York, NY | 27 JAN 1984 |
Trójskok | 17.92 | Teddy Tamgho | 15 JUN 1989 | FRA | Paris (Bercy) | 06 MAR 2011 |
PchniÄcie kulÄ | 22.66 | Randy Barnes | 16 JUN 1966 | USA | Los Angeles, CA | 20 JAN 1989 |
Siedmiobój | 6645 | Ashton Eaton | 21 JAN 1988 | USA | Istanbul | 10 MAR 2012 |
(6.79 - 8.16 - 14.56 - 2.03 / 7.68 - 5.20 - 2:32.77) |
LISTA REKORDÓW WEDÅUG KONKURENCJI
KOBIETY
|
Wynik |
Zawodnik |
Data urodzenia |
NarodowoÅÄ |
Miejsce |
Data |
60m | 6.92 | Irina Privalova | 22 NOV 1968 | RUS | Madrid | 11 FEB 1993 |
400m | 49.59 | Jarmila Kratochvílová | 26 JAN 1951 | TCH | Milano | 07 MAR 1982 |
800m | 1:55.82 | Jolanda Batageli | 12 SEP 1976 | SLO | Wien | 03 MAR 2002 |
1500m | 3:58.28 | Elena Soboleva | 03 AUG 1982 | RUS | Moskva | 18 FEB 2006 |
3000m | 8:23.72 | Meseret Defar | 19 NOV 1983 | ETH | Stuttgart | 03 FEB 2007 |
60m ppÅ | 7.68 | Susanna Kallur | 16 FEB 1981 | SWE | Karlsruhe | 10 FEB 2008 |
4x400m Sztafeta | 3:23.37 | Russia | RUS | Glasgow | 28 JAN 2006 | |
Skok wzwyż | 2.08 | Kajsa Bergqvist | 12 OCT 1976 | SWE | Arnstadt | 04 FEB 2006 |
Skok o tyczce | 5.01 | Elena Isinbaeva | 03 JUN 1982 | RUS | Stockholm | 23 FEB 2012 |
Skok w dal | 7.37 | Heike Drechsler | 16 DEC 1964 | GDR | Wien | 13 FEB 1988 |
Trójskok | 15.36 | Tatyana Lebedeva | 21 JUL 1976 | RUS | Budapest (SA) | 06 MAR 2004 |
PchniÄcie kulÄ | 22.50 | Helena Fibingerová | 13 JUL 1949 | TCH | Jablonec | 19 FEB 1977 |
PiÄciobój | 5013 | Natallia Dobrynska | 29 MAY 1982 | UKR | Istanbul | 09 MAR 2012 |
(8.38 - 1.84 - 16.51 - 6.57 - 2:11.15) |
ŹródÅo: www.iaaf.org